20 vandops au Rapide de la Métropole !

par

Direction

publié le

21 septembre 2020

63 joueurs dont 20 vandops au tournoi de la Métropole organisé par nos voisins de Nancy-Stan ce dimanche 20 septembre 2020 à Saint Max !
Un tournoi « sous COVID » et masqué, mais enfin sur de vrais échiquiers pour de nombreux joueurs qui n’avaient plus touché de vraies pièces depuis 7 mois !!
Christophe finit 3ème, Anastasia 1ere joueuse, Claude 1er vétéran/senior+ et excellent tournoi du jeune William :
Fiche du tournoi avec résultats : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52253
1 f PUCHER Sebastien 2190 F SenM EST Club d’Echecs Metz Fischer 7 43½ 2261

 

2 f DEVALLEE Jeremie 2306 F SenM CVL C’Chartres Echecs 7 7 44 2225
3 m PHILIPPE Christophe 2296 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 7 6 46½ 2290
4 KUHN Clement 2005 F BenM EST Ecole Française d’Echecs de Metz 7 6 46½ 2265
5 m SAVINA Anastasia 2220 F SenF EST Vandoeuvre-Echecs 7 6 44 2199
6 PILLARD Valentin 1958 F SenM EST Stanislas Echecs 6 39½ 2054
7 FRANTZ Nicolas 1918 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 43 2041
8 PATERNOSTER Thibaud 1986 F SenM EST Stanislas Echecs 6 6 41½ 2008
9 FEREY Antonin 1937 F CadM EST Stanislas Echecs 6 6 41 1995
10 VIGNALE Stephane 1953 F SenM EST Metz Benko Echecs et Développement 6 6 40 1982
11 POURQUET Matthieu 2005 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 38 1927
12 PAVEE Louis 1990 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 36 1867
13 STEIBEL Julien 1919 F CadM EST Bischwiller 6 6 35½ 1900
14 ff THOMAS Anysia 1994 F SenF EST Vandoeuvre-Echecs 6 5 45½ 2084
15 m ADRIAN Claude 2190 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 6 5 41 2031
16 NAUDION Gregoire 2115 F SenM EST Stanislas Echecs 6 5 40½ 2009
17 HARTER William 1054 F PupM EST Vandoeuvre-Echecs 5 32½ 1477
18 JUCHAT Gael 1771 F JunM EST Stanislas Echecs 5 5 41 1781
19 STOLL Thomas 2085 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 40½ 1888
20 ADRIAN Leopold 1916 F CadM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 40 1902
21 TERNISIEN Clement 1847 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 38 1748
22 KUHN Mathilde 1681 F MinF EST Ecole Française d’Echecs de Metz 5 5 37½ 1784
23 DUBOIS Thomas 1858 F SenM BRE Rennes Paul Bert 5 5 37½ 1714
24 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1764 F CadM EST Stanislas Echecs 5 5 37 1672
25 CIARLETTA Ulysse 1604 F BenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 36 1631
26 SHURONG Zhang 1199 E SenF EST Stanislas Echecs 5 5 34½ 1608
27 POGODALLA Victor 1389 F BenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 34½ 1564
28 KOUAM Noe 1293 F PupM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 33 1506
29 HARMAND Yann 1406 F SenM EST Stanislas Echecs 5 4 36½ 1410
30 STEININGER Denis 1782 F SepM EST Stanislas Echecs 4 39 1733
31 NEZOSI Constantin 1417 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 4 37 1407
32 VUILLEMARD Jean-Marc 1667 F SepM EST Seichamps Échecs 4 36½ 1601
33 STOLL Lucia 1538 F PupF EST Vandoeuvre-Echecs 4 31½ 1428
34 IONESCU Nicolas 1409 F SenM EST Stanislas Echecs 4 31 1350
35 HERMAN Eliot 1166 F PupM EST Stanislas Echecs 3 31 1314
36 POIROT Baptiste 1308 F BenM EST Stanislas Echecs 4 4 36 1514
37 ZEVIO Thomas 1560 F MinM EST Stanislas Echecs 4 4 35½ 1472
38 DAMAGNEZ Come 1398 F SenM EST Stanislas Echecs 4 4 33½ 1444
39 PORSOUGHYAN Erik 1341 F MinM EST Stanislas Echecs 4 4 33½ 1361
40 ALLONGE Eric 1314 F SepM EST Stanislas Echecs 4 4 33 1378
41 OUMER Walid 1291 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 4 4 33 1357
42 DAVIDOU Delphine 1407 F SenF EST Stanislas Echecs 4 4 33 1288
43 DECOTTE Thomas 1312 F BenM EST Club d’Echecs Metz Fischer 4 4 31½ 1316
44 NEZOSI Christophe 1332 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 4 4 29 1261
45 FELTEN Nathan 1102 F PupM EST Stanislas Echecs 4 4 26½ 1241
46 ANTOINE Francoise 1262 F SenF EST Club d’Echecs Metz Fischer 4 3 30½ 1175
47 MOSTEFA KARA Neyl 1142 F PupM EST Stanislas Echecs 4 3 25½ 1231
48 KLING Adrien 1264 F MinM EST Stanislas Echecs 3 33 1302
49 LEIPI Maximilian 1073 F BenM EST Stanislas Echecs 3 31 1288
50 AKYUZ Enes 1161 F PouM EST Stanislas Echecs 3 26 1146
51 STOLL Elias 1256 F PouM EST Vandoeuvre-Echecs 3 3 32½ 1164
52 HERMAN Alexandre 1282 F SenM EST Stanislas Echecs 3 3 31 1202
53 BRAKTA Yanis 1156 F MinM EST Stanislas Echecs 3 3 29½ 1137
54 MAURICE Kevin 1126 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 3 3 28½ 1228
55 AUBRIOT Louis 1177 F PupM EST Stanislas Echecs 3 3 28½ 1161
56 SUR CORTIER Colin 1041 F PupM EST Stanislas Echecs 3 3 28½ 1158
57 MICHEL Louis Carl 960 N PupM EST Stanislas Echecs 3 3 28½ 1048
58 LONGO Antonin 1250 N PouM EST Stanislas Echecs 3 3 27 1022
59 MARIN PRICE Armand 1199 E SenM EST Stanislas Echecs 3 3 26½ 1046
60 LOPPIN Tya 1021 F PouF EST Stanislas Echecs 3 3 25 1027
61 BEN MAHMOUD Ismael 1105 F PouM EST Stanislas Echecs 2 2 27½ 942
62 VALLET Hadrien 1151 F BenM EST Stanislas Echecs 2 2 23½ 883
63 PIOT MAHYER Vassily 1250 N PouM EST Stanislas Echecs 1 1 27 566

Autres articles