Une bonne reprise en ce mois de janvier 2022, avec 8 de nos 10 équipes « adultes » en action :
Résultats :
N1 : Vandoeuvre2 perd 3 – 2 contre Villepinte à Villepinte
| g BRUNELLO Sabino 2503 | 1 – 0 | m PHILIPPE Christophe 2378 | |
| f O’SULLIVAN Thomas 2335 | X – X | f SPIELMANN Alain 2201 | |
| m BRUNELLO Marina 2349 | 1 – 0 | f PACI Cedric 2167 | |
| EK Alexandre 2193 | X – X | STOLL Thomas 2028 | |
| ff BELLAICHE Elise 2057 | 0 – 1 | CIVIT Pierre 2111 | |
| JURAN Baptiste 2021 | 0 – 1 | FRANTZ Nicolas 2080 | |
| IASONI Robert 2053 | X – X | VENARD Paul-Andre 2062 | |
| KIM Jisu 2060 | 1 – 0 | CIARLETTA Iris 1603 | |
N4 : Vandoeuvre5 gagne 6 – 1 contre Vandoeuvre3 à Vandoeuvre
| PAVEE Louis 2021 | 1 – 0 | RICHARD Francois 1912 | |
| THOMAS Amaryllis 1813 | 1 – F | POPLAVSKY-MAYOR Louis 1865 | |
| TCHEDJOYEV Ali 1783 | 0 – 1 | VIGNERON Jean 1837 | |
| CAPACES Dylan 1586 | 1 – 0 | BOSQUET Fabien 1850 | |
| OUMER Walid 1557 | X – X | BARBELENET Frederic 1770 | |
| NEZOSI Constantin 1413 | 1 – 0 | PHIALY Sylvain 1623 | |
| NEZOSI Christophe 1469 | 1 – 0 | PETRUZZELLIS Laurent 1320 | |
| MEREAU Remy 1345 | 1 – 0 | PERTUY Thierry 1333 | |
(N4 :Vandoeuvre3 exempt)
Dép : Vandoeuvre6 gagne 5 – 2 contre Seichamps3 à Vandoeuvre
| KOUAM Noe 1514 | 1 – 0 | DUBOURG Lionel 1561 | |
| STOLL Elias 1183 | 1 – 0 | MARTIN Jean-Marie 1180 | |
| PAULY Juliette 1027 | 1 – 0 | LAVISSE Colette 1199 | |
| BARTHEL Lukas 1099 | 1 – 0 | SPOR Edouard 1095 | |
| KOUAM Noe 1514 | 1 – 0 | MARTIN Jean-Marie 1180 | |
| STOLL Elias 1183 | 0 – 1 | DUBOURG Lionel 1561 | |
| PAULY Juliette 1027 | 0 – 1 | SPOR Edouard 1095 | |
| BARTHEL Lukas 1099 | X – X | LAVISSE Colette 1199 | |
Dép : Vandoeuvre10 gagne 5-2 contre Stanislas4
| VALLET Hadrien 1200 | 0 – 1 | CHOFARDET Pierre 1215 | |
| THURY Maximilian 1199 | 1 – 0 | POGODALLA Sylvain 1107 | |
| OUCHTAR El Mehdi 1199 | 1 – 0 | CLAISSE Michael 1187 | |
| TOUILLET Christian 1042 | 0 – 1 | LECHHEB Mohamed Samir 1019 | |
| VALLET Hadrien 1200 | X – X | POGODALLA Sylvain 1107 | |
| THURY Maximilian 1199 | 0 – 1 | CHOFARDET Pierre 1215 | |
| OUCHTAR El Mehdi 1199 | 0 – 1 | LECHHEB Mohamed Samir 1019 | |
| TOUILLET Christian 1042 | 0 – 1 | CLAISSE Michael 1187 | |
Dép : Vandoeuvre9 perd 2 – 5 contre Vandoeuvre7 à Vandoeuvre
| KOUAM Emeline 1138 | 0 – 1 | LE JEHAN Gaetan 1254 | |
| ALSAIED Nizar 1132 | 0 – 1 | TRACHSEL Theodore 1257 | |
| KOUAM Maelis 1121 | 0 – 1 | VAUQUOY William 1199 | |
| ALSAIED Zeina 1018 | 1 – 0 | BIANCHI Matthieu 1199 | |
| KOUAM Emeline 1138 | 0 – 1 | TRACHSEL Theodore 1257 | |
| ALSAIED Nizar 1132 | 0 – 1 | LE JEHAN Gaetan 1254 | |
| KOUAM Maelis 1121 | 1 – 0 | BIANCHI Matthieu 1199 | |
| ALSAIED Zeina 1018 | X – X | VAUQUOY William 1199 | |
Dép : Vandoeuvre8 gagne 5 – 3 contre Seichamps4 à Vandoeuvre
| PIERRET Caroline 1245 | 1 – 0 | GASCHY Philippe 1199 | |
| PAUTROT Antoine 1199 | 0 – 1 | ARRONDEAU Lucie 1199 | |
| LEKAK GUYENOT Quentin 1167 | 0 – 1 | ERNST Guillaume 1199 | |
| BADRE Adil 1199 | 1 – 0 | GUTHERTZ Jean-Louis 1276 | |
| PIERRET Caroline 1245 | 1 – 0 | ARRONDEAU Lucie 1199 | |
| PAUTROT Antoine 1199 | 1 – 0 | GASCHY Philippe 1199 | |
| LEKAK GUYENOT Quentin 1167 | 1 – 0 | GUTHERTZ Jean-Louis 1276 | |
| BADRE Adil 1199 | 0 – 1 | ERNST Guillaume 1199 | |
Prochaine journée dimanche 30 janvier (sauf N1)