Interclubs du 3 avril 2022 : le point sur nos 10 équipes « adultes »

par

Direction

publié le

3 avril 2022

6 matchs à domicile dans notre château du Charmois ce dimanche !

Le point général :

* Vandoeuvre1 jouera le TOP16 du 9 au 19 juin à Chartres.

* Vandoeuvre2 en Nationale1 jouera ses deux derniers matchs les 14 et 15 mai. Il faudra gagner au moins 1 match pour assurer le maintien.

* Vandoeuvre3 en Nationale4 est exempt ce mois. En tête du classement actuel.

* Vandoeuvre4 en Nationale4 gagne 6 – 2 contre Hautes-Vosges à Vandoeuvre.

CIARLETTA Ulysse 1857 1 – 0 CALVI Denis 1750
STOLL Lucia 1796 1 – 0 LAMBOLEZ Marc 1796
CIARLETTA Iris 1732 1 – 0 DEMANGE Pascal 1568
POGODALLA Victor 1596 1 – 0 CREUSOT Pierre 1454
LE JEHAN Gaetan 1357 1 – 0 GEHIN Raphael 1365
VAUQUOY William 1242 1 – 0 COLIN Emmanuel 1338
LEKAK GUYENOT Quentin 1206 0 – 1 BREYER Guy 1193
KOUAM Maelis 1101 0 – 1 DUMAS Gustave 1259

* Vandoeuvre5 en Nationale4 perd 2-5 contre Stanislas3 à Stanislas.

VERWEE Johann 1848 0 – 1 THOMAS Amaryllis 1767
MASANET Thomas 1726 1 – 0 CAPACES Dylan 1625
ALLONGE Nicolas 1703 X – X OUMER Walid 1625
PORSOUGHYAN Erik 1787 1 – 0 SIMON Gerard 1631
ZEVIO Thomas 1663 1 – 0 NEZOSI Constantin 1415
POIROT Baptiste 1527 1 – 0 PAUTROT Antoine 1226
DAVIDOU Delphine 1426 1 – 0 BADRE Adil 1077
VALLET Hadrien 1235 0 – 1 SPAENLEHAUER Pierre-Jean 1103

* Vandoeuvre6 en départementale gagne 6 – 2 contre Seichamps2 à Vandoeuvre.

STOLL Elias 1221 1 – 0 WALDNER Regis 1341
PAULY Juliette 1049 0 – 1 BARIS Alain 1293
BAILLET Antoine 1010 1 – 0 PAOLI Justine 1199
BARTHEL Lukas 1099 1 – F
STOLL Elias 1221 1 – 0 BARIS Alain 1293
PAULY Juliette 1049 0 – 1 WALDNER Regis 1341
BAILLET Antoine 1010 1 – F
BARTHEL Lukas 1099 1 – 0 PAOLI Justine 1199

* Vandoeuvre7 en départementale contre Cavalière de Lorraine à Vandoeuvre. En tête !

* Vandoeuvre8 en départementale contre Stanislas7 à Vandoeuvre. 6ème du classement.

* Vandoeuvre9 en départementale gagne 5 – 3 contre Stanislas6 à Vandoeuvre.

ALSAIED Zeina 1178 0 – 1 LE BRIAND Erwan 1403
HOFFNER Sebastien 1199 1 – 0 LOUPIE Mario 1293
D’ARAUJO MARQUES Joao 1199 1 – 0 DAUTEL Thomas 1094
ALSAIED Nizar 1105 1 – 0 CHERRIER Basile 1009
ALSAIED Zeina 1178 1 – 0 LOUPIE Mario 1293
HOFFNER Sebastien 1199 0 – 1 LE BRIAND Erwan 1403
D’ARAUJO MARQUES Joao 1199 1 – 0 CHERRIER Basile 1009
ALSAIED Nizar 1105 0 – 1 DAUTEL Thomas 1094

* Vandoeuvre10 en départementale gagne 5 – 3 contre Seichamps3 à Vandoeuvre.

CHAUVINEAU Titouan 1282 0 – 1 DUBOURG Lionel 1515
POGODALLA Sylvain 1113 1 – 0 MARTIN Jean-Marie 1129
CLAISSE Michael 1146 1 – 0 LAVISSE Colette 1199
LECHHEB Mohamed Samir 1146 1 – 0 SPOR Edouard 1108
CHAUVINEAU Titouan 1282 1 – 0 MARTIN Jean-Marie 1129
POGODALLA Sylvain 1113 0 – 1 DUBOURG Lionel 1515
CLAISSE Michael 1146 0 – 1 SPOR Edouard 1108
LECHHEB Mohamed Samir 1146 1 – 0 LAVISSE Colette 1199

Le lien avec tous les résultats : http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1157

Commentaires

Autres articles

Liens FFE