Interclubs 12-13 mars 2022 : 10 matchs en 2 jours pour les vandops !

par

Direction

publié le

13 mars 2022

Intense week-end pour nos 9 équipes interclubs « adultes » : 10 matchs dont 3 à domicile dimanche

Nationale1 :

Vandoeuvre2 gagne 5- 0 contre Le Vesinet

f DECUIGNIERE Tom 2292 X – X f RABEYRIN Jean-Jacques 2274
f MATHIEU Phileas 2323 X – X CHARRON Thomas 2040
f SPIELMANN Alain 2214 1 – 0 PELLEGRINI Baptiste 1953
m ADRIAN Claude 2170 1 – 0 DIVIES Renaud 1924
STOLL Thomas 2040 1 – 0 IMBERT Christophe 1825
VALLEE Louis 1977 1 – 0 HASENOHR Pierre 1852
POPLAVSKY-MAYOR Louis 1865 X – X MARTY Jean-Yves 1809
ADRIAN Louise 1527 1 – F

Vandoeuvre2 perd 2 – 4 contre Drancy

g PAVLIDIS Antonios 2539 1 – 0 f DECUIGNIERE Tom 2292
f POZDNJAKOV Viatcheslav 2311 X – X f MATHIEU Phileas 2323
g OKHOTNIK Vladimir 2335 1 – 0 f SPIELMANN Alain 2214
m KARR Jean-Philippe 2310 X – X m ADRIAN Claude 2170
SCHMIT Vincent 2156 1 – 0 VALLEE Louis 1977
BEN-ABED Mehdi 2113 0 – 1 STOLL Thomas 2040
GRIGORIOU Stan 2010 1 – 0 POPLAVSKY-MAYOR Louis 1865
AZOUNI Anais 1737 0 – 1 STOLL Lucia 1786

Nationale4 :

Vandoeuvre3 gagne 5 – 2 contre Stanislas3

MOSTEFA KARA Camil 1907 X – X RICHARD Francois 1905
PATRY Octave 1788 1 – 0 VIGNERON Jean 1854
PORSOUGHYAN Erik 1669 0 – 1 BARBELENET Frederic 1769
REYMANN Nathan 1641 1 – 0 PHIALY Sylvain 1617
POIROT Baptiste 1476 0 – 1 THIERY Christophe 1688
LE BRIAND Erwan 1414 0 – 1 PERTUY Thierry 1323
MOYNE THIRIET Paul Emile 1486 0 – 1 PETRUZZELLIS Laurent 1311
LEIPI Maximilian 1328 0 – 1 CAVAREC Guilhem 1301

Vandoeuvre4 gagne 5 – 3 contre Saint Dié

CIARLETTA Ulysse 1809 1 – 0 RIOTTE Christian 1754
CIARLETTA Iris 1653 1 – 0 THOUVENIN Philippe 1586
POGODALLA Victor 1566 1 – 0 STRATE Wolfgang 1555
KOUAM Noe 1530 0 – 1 LAMBILLON Arnaud 1562
CHOFARDET Pierre 1386 1 – 0 ANTOINE Jean-Luc 1463
BERTRAND Antoine-Louis 1142 0 – 1 VENDIER Enzo 1285
LEKAK GUYENOT Quentin 1184 1 – 0 DIDIER Eric 1212
KOUAM Maelis 1126 0 – 1 VENDIER Lucas 1145

Vandoeuvre5 gagne 6 – 1 contre Pont a Mousson

OUMER Walid 1518 1 – 0 OLIVETAN Eric 1766
ADRIAN Lucien 1558 1 – 0 MALGLAIVE Jean-Louis 1849
CAPACES Dylan 1586 1 – 0 BARAN Pascal 1685
NEZOSI Constantin 1441 1 – 0 TRZASKOS Dominique 1548
NEZOSI Christophe 1475 1 – 0 LACOUR Marc 1583
MEREAU Remy 1354 X – X GODENER Jean-Noel 1365
TEJEDO-CRUZ Come 1164 1 – 0 MAKOGON Dimitri 1199
KOUAM Emeline 1123 0 – 1 RICHARD Baptiste 1120

Départementale :

Vandoeuvre6 perd contre Stan5

SUR CORTIER Colin 1491 1 – 0 STOLL Elias 1193
AUBRIOT Louis 1175 X – X PAULY Juliette 1062
FELTEN Nathan 1186 0 – 1 BAILLET Antoine 1010
LOPPIN Tya 1009 1 – 0 LAMIELLE Matteo 1009
SUR CORTIER Colin 1491 1 – 0 PAULY Juliette 1062
AUBRIOT Louis 1175 0 – 1 STOLL Elias 1193
FELTEN Nathan 1186 1 – 0 LAMIELLE Matteo 1009
LOPPIN Tya 1009 X – X BAILLET Antoine 1010

Vandoeuvre7 gagne contre Stan7

HERMAN Eliot 1449 0 – 1 LE JEHAN Gaetan 1301
FENEYROU Esteban 1281 0 – 1 TRACHSEL Theodore 1319
MOSTEFA KARA Neyl 1263 1 – 0 VAUQUOY William 1199
HERMAN Alexandre 1191 0 – 1 BIANCHI Matthieu 1199
HERMAN Eliot 1449 0 – 1 TRACHSEL Theodore 1319
FENEYROU Esteban 1281 X – X LE JEHAN Gaetan 1301
MOSTEFA KARA Neyl 1263 X – X BIANCHI Matthieu 1199
HERMAN Alexandre 1191 1 – 0 VAUQUOY William 1199

Match nul 4-4 entre Stanislas6 et Vandoeuvre8

LOUPIE Mario 1284 1 – 0 PIERRET Caroline 1240
TISSERAND Lucas 1199 0 – 1 PIERRET Wilson 1199
DAUTEL Thomas 1117 0 – 1 BADRE Adil 1058
ROSILLE Theo 1199 0 – 1 MULLER Louis-Etienne 1009
LOUPIE Mario 1284 1 – 0 PIERRET Wilson 1199
TISSERAND Lucas 1199 0 – 1 PIERRET Caroline 1240
DAUTEL Thomas 1117 1 – 0 MULLER Louis-Etienne 1009
ROSILLE Theo 1199 1 – 0 BADRE Adil 1058

Match nul 4-4 entre Cavalière de Lorraine1 et Vandoeuvre10

PORZUCEK Frederic 1312 0 – 1 CHAUVINEAU Titouan 1299
HAAS Olivier 1199 1 – 0 POGODALLA Sylvain 1146
ROUX Patrick 1199 0 – 1 CLAISSE Michael 1138
MANTOVANI Stephane 1005 0 – 1 LECHHEB Mohamed Samir 1099
PORZUCEK Frederic 1312 1 – 0 POGODALLA Sylvain 1146
HAAS Olivier 1199 1 – 0 CHAUVINEAU Titouan 1299
ROUX Patrick 1199 1 – 0 LECHHEB Mohamed Samir 1099
MANTOVANI Stephane 1005 0 – 1 CLAISSE Michael 1138

Résultats : http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1157

 

 

Autres articles