Samedi 14h : Dans le premier match du week-end, en Nationale3, Vandoeuvre3 s’impose 4-2 contre Hayange à domicile dans notre château, pendant que le trophée-jeune se jouait en bas.

| Vandoeuvre 3 | 4 – 2 | Hayange | |
| POURQUET Matthieu 2210 | 0 – 1 | MALTEZEANU Stefan 2134 | |
| f SPIELMANN Alain 2204 | X – X | WEBER Jean-Marie 2172 | |
| STOLL Thomas 2101 | 1 – 0 | ETIENNE Eric 1991 | |
| ADRIAN Leopold 2009 | 1 – 0 | DOUCET Melvin 1912 | |
| GUILLEMART Serge 2086 | 1 – 0 | HARTMANN Dominique 1886 | |
| JULIAN Stephane 2015 | 1 – 0 | CAPPELLETTI Robert 1816 | |
| VIGNERON Jean 1819 | X – X | PAPINI Emmanuel 1803 | |
| POPLAVSKY Alexandre 1775 | 0 – 1 | WEBER Alexis 1703 |
Dimanche 10h : En Nationale2, Vandoeuvre2 s’impose facilement à domicile contre Paris-Lutèce. Lucia a apporté le premier point grâce à une belle partie maitrisée, puis tout s’est enchaîné…
| Lutece Echecs – Paris | 1 – 6 | Vandoeuvre 2 | |
| f CHANDESRIS Ludovic 2307 | 0 – 1 | m PHILIPPE Christophe 2377 | |
| KOULITCHENKO Alexandre 2143 | 0 – 1 | f SPIELMANN Alain 2204 | |
| BOTTAZZI Ulysse 2092 | 0 – 1 | POURQUET Matthieu 2210 | |
| MORICE Ludovic 2074 | 0 – 1 | CIVIT Pierre 2094 | |
| AGRECH Pierre 2126 | X – X | FRANTZ Nicolas 2043 | |
| NOWOCIEN Anthony 2011 | 0 – 1 | STOLL Thomas 2101 | |
| NUZZOLO Yannis 1984 | 1 – 0 | REY Gaetan 1830 | |
| WU Clara 1476 | 0 – 1 | STOLL Lucia 1453 |
Dimanche 14h : pour leur second match du week-end, les hommes de Jean ont battu Sarreguemines 5-1 à Sarreguemines. Le maintien est déjà presque assuré.
| Vandoeuvre 3 | 5 – 1 | Sarreguemines | |
| m ADRIAN Claude 2265 | X – X | MAYER Jean-Marc 2200 | |
| ADRIAN Leopold 2009 | 1 – 0 | KEMPENICH Jean-Michel 2069 | |
| PAVEE Louis 2009 | 1 – 0 | THIEL Jean-Claude 1952 | |
| GUILLEMART Serge 2086 | 1 – 0 | SALERON Marc 1880 | |
| VENARD Gautier 1918 | X – X | SCHMUCKER Roger 1837 | |
| VIGNERON Jean 1819 | 0 – 1 | DOSCH Pascal 1810 | |
| POPLAVSKY-MAYOR Louis 1612 | 1 – 0 | DORRMANN Raphael 1657 | |
| ADRIAN Lucien 1550 | 1 – 0 | LERSY Patrick 1393 |
A domicile dans notre château, Vandoeuvre4 n’a pas fait de cadeau à Vandoeuvre5 : 8-0 !


| Vandoeuvre4 | 8 – 0 | Vandoeuvre5 | |
| TCHEDJOYEV Ali 1757 | 1 – 0 | CIARLETTA Ulysse 1784 | |
| BARBELENET Frederic 1706 | 1 – 0 | PERTUY Noe 1474 | |
| DE TALANCE Stephane 1656 | 1 – 0 | NEZOSI Christophe 1520 | |
| ZHOU Theo 1610 | 1 – 0 | DURUP DE BALEINE Come 1555 | |
| THIERY Christophe 1612 | 1 – 0 | NEZOSI Constantin 1434 | |
| CAPACES Dylan 1559 | 1 – 0 | POGODALLA Victor 1362 | |
| BOQUEL Claude 1417 | 1 – 0 | PERTUY Thierry 1398 | |
| BAABOUZ Moussa 1435 | 1 – 0 | CIARLETTA Iris 1360 |
Vandoeuvre6 contre Epinal2 au château : Epinal a fait forfait donc nous avons fait un match d’entraînement entre des jeunes et des nouveaux joueurs du club !


Vandoeuvre7 perd 3-5 à Seichamps :
| Seichamps 4 | 5 – 3 | Vandoeuvre 7 | |
| GOBE Roger 1170 | 0 – 1 | KOUTAINY Essam 1199 | |
| FERTE David 1199 | 1 – 0 | PETITNICOLAS Karine 1199 | |
| SPOR Edouard 1105 | 1 – 0 | DORADOUX Gerard 1092 | |
| FINCK Bertrand 1055 | 0 – 1 | POGODALLA Sylvain 1070 | |
| GOBE Roger 1170 | 1 – 0 | PETITNICOLAS Karine 1199 | |
| FERTE David 1199 | 0 – 1 | KOUTAINY Essam 1199 | |
| SPOR Edouard 1105 | 1 – 0 | POGODALLA Sylvain 1070 | |
| FINCK Bertrand 1055 | 1 – 0 | DORADOUX Gerard 1092 |
Enfin, un beau match serré entre Stanislas6 et Vandoeuvre8, dans lequel chaque joueur a gagné et perdu une partie !
| Stanislas 6 | 4 – 4 | Vandoeuvre 8 | |
| HEINE Benjamin 1199 | 0 – 1 | TAVERNIER Julien 1199 | |
| DAVIDIAN Aron 1110 | 1 – 0 | OUMER Walid 1206 | |
| SUR CORTIER Colin 1009 | 1 – 0 | BENIER Charlie 1115 | |
| DIESEL Augustin 1009 | 0 – 1 | PETRUZZELLIS Laurent 1199 | |
| HEINE Benjamin 1199 | 0 – 1 | OUMER Walid 1206 | |
| DAVIDIAN Aron 1110 | 1 – 0 | TAVERNIER Julien 1199 | |
| SUR CORTIER Colin 1009 | 1 – 0 | PETRUZZELLIS Laurent 1199 | |
| DIESEL Augustin 1009 | 0 – 1 | BENIER Charlie 1115 |
