Championnat de France – Vichy 2026
Points forts de notre délégation :
- Antoine BAILLET (Open C) : Exceptionnel ! Il réalise un parcours sans faute avec 4/4 et jouera demain à la Table 1 avec les Noirs contre Maruli Pardede (4/4 également). C’est le choc pour la première place !
- Open C en force : Elias STOLL et Nizar ALSAIED suivent de près avec 3/4 et joueront aux tables 11 et 16.
- Seniors Plus : Stephane JULIAN reste très bien placé avec 3/4 malgré sa défaite en ronde 4. Il jouera à la Table 6 demain.
- Accession : Louis VALLEE est invaincu avec 2,5/4 et affrontera Boris Kolodziejczyk à la table 10.
- Appariements de la Ronde 5
| Tournoi | Table | Joueur (Vandœuvre) | Pts | Couleur | Adversaire | Elo Adv | Pts Adv |
| Open C | 1 | BAILLET Antoine | 4 | Noirs | PARDEDE Maruli | 1849 F | 4 |
| Seniors Plus | 6 | JULIAN Stephane | 3 | Blancs | CHAUDAGNE Christophe | 2044 F | 3 |
| Open C | 11 | STOLL Elias | 3 | Blancs | DE LABACA Julia | 1806 F | 3 |
| Open C | 16 | ALSAIED Nizar | 3 | Noirs | JACQUOT Yann | 1839 F | 3 |
| Accession | 10 | VALLEE Louis | 2½ | Noirs | KOLODZIEJCZYK Boris | 2247 F | 2½ |
| Open D | 32 | GENELLE ROOS Anna | 2½ | Noirs | AUZOU Antoine | 1629 F | 2½ |
| Accession | 34 | CARME Jeremie | 2 | Noirs | MIDY Robin | 2236 F | 2 |
| Open C | 47 | PAULY Juliette | 2 | Noirs | FANGET Sullys | 1767 F | 2 |
| Accession | 37 | POURQUET Matthieu | 1½ | Blancs | HOLCMAN Jeremy | 2221 F | 1½ |
| Accession | 45 | STOLL Lucia | 1½ | Noirs | CORRAL NEHAMA Leo | 2229 F | 1½ |
| Open A | 59 | GRATALOUP Quentin | 1½ | Noirs | CORNILEAU Raphael | 1973 F | 1½ |
| Open C | 66 | GENELLE ROOS Malo | 1½ | Noirs | MOREL CARROT Gabriel | 1814 F | 1½ |
| Open D | 81 | BARTHEL Lukas | 1½ | Noirs | GUILLAUME Mathieu | 1604 F | 1½ |
- Résultats de la Ronde 4
| Tournoi | Joueur (Vandœuvre) | Elo | Score Tot. | Résultat R4 | Adversaire | Elo Adv |
| Open C | BAILLET Antoine | 1843 F | 4.0 / 4 | 1 – 0 | TYMCHENKO Maria | 1766 F |
| Open C | STOLL Elias | 1846 F | 3.0 / 4 | 1 – 0 | GOYER Lionel | 1783 F |
| Open C | ALSAIED Nizar | 1788 F | 3.0 / 4 | 1 – 0 | BOLLET Leon | 1845 F |
| Seniors Plus | JULIAN Stephane | 1927 F | 3.0 / 4 | 0 – 1 | DELORT Frederic | 2143 F |
| Accession | VALLEE Louis | 2408 F | 2.5 / 4 | 0.5 – 0.5 | ARCELIN Gael | 2261 F |
| Open D | GENELLE ROOS Anna | 1696 F | 2.5 / 4 | 0.5 – 0.5 | RALAY Mathias | 1637 F |
| Accession | CARME Jeremie | 2077 F | 2.0 / 4 | 0 – 1 | TERNAULT Mathieu | 2281 F |
| Open C | PAULY Juliette | 1827 F | 2.0 / 4 | 0 – 1 | SARISHVILI Mariam | 1758 F |
| Accession | POURQUET Matthieu | 2303 F | 1.5 / 4 | 0 – 1 | BEDHOUCHE Rayan | 2138 F |
| Accession | STOLL Lucia | 2098 F | 1.5 / 4 | 0.5 – 0.5 | MARCHE Nael | 2222 F |
| Open A | GRATALOUP Quentin | 2041 F | 1.5 / 4 | 0 – 1 | PIERROT Yohann | 2111 F |
| Open C | GENELLE ROOS Malo | 1753 F | 1.5 / 4 | 0.5 – 0.5 | NEY-ALEXANDRE Ylan | 1801 F |
| Open D | BARTHEL Lukas | 1651 F | 1.5 / 4 | 0 – 1 | RELANGE Oscar | 1582 F |
- Résultats de la Ronde 3
| Tournoi | Joueur (Vandœuvre) | Elo | Score Tot. | Résultat R3 | Adversaire | Elo Adv |
| Open C | BAILLET Antoine | 1843 F | 3.0 / 3 | 1 – 0 | MARTINON Enzo | 1815 F |
| Seniors Plus | JULIAN Stephane | 1927 F | 3.0 / 3 | 1 – 0 | CLEMENT Paul | 1975 F |
| Accession | VALLEE Louis | 2408 F | 2.0 / 3 | 1 – 0 | FOURNIER Loic | 2212 F |
| Accession | CARME Jeremie | 2077 F | 2.0 / 3 | 1 – 0 | SAMOUELIAN Solal | 2240 F |
| Open C | STOLL Elias | 1846 F | 2.0 / 3 | 1 – 0 | DUCHATEL Maxime | 1785 F |
| Open C | ALSAIED Nizar | 1788 F | 2.0 / 3 | 0 – 1 | FAHRASMANE Aymerick | 1840 F |
| Open C | PAULY Juliette | 1827 F | 2.0 / 3 | 0 – 1 | TYMCHENKO Maria | 1766 F |
| Open D | GENELLE ROOS Anna | 1696 F | 2.0 / 3 | 1 – 0 | SURINACH Joel | 1614 F |
| Accession | POURQUET Matthieu | 2303 F | 1.5 / 3 | 0.5 – 0.5 | THIBOUS Mathis | 2217 F |
| Open A | GRATALOUP Quentin | 2041 F | 1.5 / 3 | 0.5 – 0.5 | POTTIER Simeon | 2148 F |
| Open D | BARTHEL Lukas | 1651 F | 1.5 / 3 | 0 – 1 | BAH Ismael | 1718 F |
| Accession | STOLL Lucia | 2098 F | 1.0 / 3 | 0 – 1 | VIEL Simon | 2246 F |
| Open C | GENELLE ROOS Malo | 1753 F | 1.0 / 3 | 0 – 1 | SAVCHENKO Iryna | 1816 F |
- Résultats de la Ronde 2
| Tournoi | Table | Joueur (Vandœuvre) | Elo | Résultat | Adversaire | Elo Adv |
| Seniors Plus | 20 | JULIAN Stephane | 1927 F | 1 – 0 | LAMOUR Stephanie | 1399 E |
| Open C | 12 | BAILLET Antoine | 1843 F | 1 – 0 | GIBLIN Martin | 1798 F |
| Open C | 13 | ALSAIED Nizar | 1788 F | 1 – 0 | GIAZZI Zakary | 1843 F |
| Open C | 25 | PAULY Juliette | 1827 F | 1 – 0 | BERTIN Louis | 1762 F |
| Open A | 74 | GRATALOUP Quentin | 2041 F | 1 – 0 | SCHEBACHER Leane | 1984 F |
| Accession | 52 | STOLL Lucia | 2098 F | 1 – 0 | DELADERRIERE Apollo | 2221 F |
| Open C | 63 | STOLL Elias | 1846 F | 1 – 0 | ALBRECHT Robin | 1786 F |
| Open D | 79 | GENELLE ROOS Anna | 1696 F | 1 – 0 | BAIXAS Mathieu | 1610 F |
| Accession | 21 | VALLEE Louis | 2408 F | 0.5 – 0.5 | BANDET Raphael | 2221 F |
| Open D | 25 | BARTHEL Lukas | 1651 F | 0.5 – 0.5 | TURPIN Ethan | 1701 F |
| Open C | 87 | GENELLE ROOS Malo | 1753 F | 0.5 – 0.5 | ERRADI Nassim | 1796 F |
| Accession | 11 | POURQUET Matthieu | 2303 F | 0 – 1 | MIDY Robin | 2236 F |
| Accession | 17 | CARME Jeremie | 2077 F | 0 – 1 | LAURENT-PAOLI Pierre | 2542 F |
- Résultats de la Ronde 1
| Tournoi | Table | Joueur (Vandœuvre) | Elo | Résultat | Adversaire | Elo Adv |
| Accession | 20 | POURQUET Matthieu | 2303 F | 1 – 0 | BOUMRAR Ayrad | 2204 F |
| Accession | 44 | CARME Jeremie | 2077 F | 1 – 0 | MEDDOURI-BERNARD Edouard | 2242 F |
| Open C | 19 | BAILLET Antoine | 1843 F | 1 – 0 | ARCUSA Michel | 1787 F |
| Open C | 49 | PAULY Juliette | 1827 F | 1 – 0 | NOEL Nicolas | 1761 F |
| Open D | 103 | BARTHEL Lukas | 1651 F | 1 – 0 | SECK Maxime | 1558 F |
| Seniors Plus | 30 | JULIAN Stephane | 1927 F | 1 – 0 | FRETEL Didier | 1725 F |
| Accession | 1 | VALLEE Louis | 2408 F | 0.5 – 0.5 | JOLY Julien | 2232 F |
| Open C | 16 | ALSAIED Nizar | 1788 F | 1 – 0 | STOLL Elias | 1846 F |
| Accession | 43 | STOLL Lucia | 2098 F | 0 – 1 | BAUER Pierre | 2242 F |
| Open A | 14 | GRATALOUP Quentin | 2041 F | 0 – 1 | RACLE Valentin | 2154 F |
| Open C | 64 | GENELLE ROOS Malo | 1753 F | 0 – 1 | MARTINON Enzo | 1815 F |
| Open D | 47 | GENELLE ROOS Anna | 1696 F | 0 – 1 | LE PIVERT Xavier | 1614 F |