Les Vandops font fort au rapide de la Métropole !

par

Pourquet

publié le

9 octobre 2022

Ce dimanche 09 octobre avait lieu le 7ème Rapide de la Métropole du Grand Nancy.

20 Vandops (!) ont participé à ce tournoi – voir grille ci dessous.

Les résultats furent plus qu’excellent, puisque le podium du tournoi est 100% Vandops : Tom Decugniere remporte de façon convaincante le tournoi, suivi par moi-même et Valentin Pillard.

Et la performance Vandop ne s’arrête pas là : on peut noter la 3ème place exaequo de Louis Pavée, la 10ème place de Lucia, et également le super tournoi de Zeina et Nizar qui se sont invités aux premières tables – et qui remportent chacun une édition des Champions du monde du jeu d’echecs de l’Ecole d’Echecs de Nancy.

 

Merci à Stanislas Echecs pour l’organisation de ce beau tournoi !

 

7ème Rapide Métropole Grand Nancy
Classement après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts NV Tr. Perf
1 f DECUIGNIERE Tom 2223 F JunM EST Vandoeuvre-Echecs 8 7 44½ 2290
2 POURQUET Matthieu 2109 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 7 42½ 2130
3 PILLARD Valentin 2148 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 7 7 46 2120
4 f PUCHER Sebastien 2188 F SenM EST Club d’Echecs Metz Fischer 7 7 45 2092
5 GRYSHKO Vitalii 2059 F CadM EST Echiquier Spinalien 7 7 43 2043
6 PAVEE Louis 1934 F CadM EST Vandoeuvre-Echecs 7 6 42 1946
7 ff SCHIPPKE Manon 1984 F MinF EST Club d’Echecs Metz Fischer 6 44 2017
8 POIROT Baptiste 1508 F MinM EST Stanislas Echecs 6 35½ 1658
9 DEIS Alain 1777 F SepM EST Seichamps Échecs 6 6 47½ 1914
10 STOLL Lucia 1913 F BenF EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 44 1787
11 THOMAS Apolline 1842 F SenF EST Mulhouse Philidor 6 6 42 1804
12 PORSOUGHYAN Erik 1614 F CadM EST Stanislas Echecs 6 6 41½ 1741
13 PATERNOSTER Thibaud 2020 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 41 1855
14 CIARLETTA Ulysse 1775 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 40 1791
15 ALSAIED Zeina 1286 F MinF EST Vandoeuvre-Echecs 6 6 36 1593
16 PAUPHILET Clement 1360 N MinM EST Stanislas Echecs 6 6 35½ 1663
17 VALLET Hadrien 1429 F MinM EST Stanislas Echecs 6 6 35½ 1538
18 REYMANN Nathan 1691 F BenM EST Stanislas Echecs 5 42 1600
19 ALSAIED Nizar 1256 F PouM EST Vandoeuvre-Echecs 5 39½ 1580
20 GERARD Markus 1634 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 39 1658
21 LOOSLI Theo 1460 N PupM EST Club d’Echecs Metz Fischer 5 35½ 1537
22 SUR CORTIER Colin 1562 F BenM EST Stanislas Echecs 4 44½ 1738
23 FROMHERZ Audrey 1509 F SenF EST Stanislas Echecs 4 35 1511
24 FRAPPINI Matis 1628 F CadM EST Tressange Pays-Haut 5 5 43½ 1569
25 TCHEDJOYEV Ali 1704 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 40 1567
26 FELTEN Nathan 1272 F BenM EST Stanislas Echecs 5 5 39½ 1486
27 POGODALLA Victor 1519 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 38 1606
28 ESMER Kemal Eymen 1543 F BenM 5 5 37½ 1510
29 FRANOT Stephane 1570 F SepM EST Stanislas Echecs 5 5 37½ 1447
30 CHOFARDET Pierre 1543 F MinM EST Vandoeuvre-Echecs 5 5 37 1429
31 MONTAIGU DUPONT Gabriel 1520 F PupM EST Club d’Echecs Metz Fischer 5 5 35½ 1413
32 MONTAIGU DUPONT Arthur 1522 F PouM EST Club d’Echecs Metz Fischer 5 5 35 1392
33 COLIN Maxence 1199 E SenM EST Stanislas Echecs 5 5 33½ 1494
34 MARIN PRICE Armand 1402 F SenM EST Stanislas Echecs 5 5 32½ 1465
35 CORSINI Yoann 1150 N PupM EST Club d’Echecs Metz Fischer 5 5 32 1358
36 BREUILS DEGRYSE Sacha 1089 F PpoM EST Club d’Echecs Metz Fischer 5 5 31 1373
37 JUCHAT Gael 1774 F SenM EST Seichamps Échecs 5 4 35½ 1572
38 RASHTIANI Rayan 1196 F PupM EST Club d’Echecs Metz Fischer 5 4 33½ 1453
39 STEININGER Denis 1756 F SepM EST Stanislas Echecs 4 41 1550
40 BOHL Marcel 1735 F SepM EST Tressange Pays-Haut 4 35 1451
41 ESMER Hamza 1258 F PpoM 4 35 1311
42 TENENBAUM Rosine 1298 F VetF EST Seichamps Échecs 4 34 1286
43 LECLERE Mohamed 1728 F SepM EST Tressange Pays-Haut 4 33½ 1449
44 HINZELIN Mireille 1110 F SepF EST Seichamps Échecs 4 33 1358
45 POIREL Marie-France 1145 F VetF EST Club d’Echecs de Saint-Die 4 29 1287
46 BOUNAGA Tariq 1199 E SenM EST Vandoeuvre-Echecs 4 28½ 1276
47 BARTHEL Lukas 1210 F BenM EST Vandoeuvre-Echecs 4 4 39 1449
48 DEBARD Alexis 1612 F SenM EST Stanislas Echecs 4 4 36½ 1574
49 BRULEBOIS Antoine 1517 F SenM EST Stanislas Echecs 4 4 35 1227
50 BERTHE Clement 1310 N PupM EST Stanislas Echecs 4 4 34½ 1274
51 GILLE Francois 1242 F SepM EST Vandoeuvre-Echecs 4 4 33½ 1271
52 LOBINA Vivien 1171 F SenM EST Thionville Echecs 4 4 33 1314
53 VOGRIG Valentin 1242 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 4 4 32½ 1252
54 PAULY Juliette 1228 F PupF EST Vandoeuvre-Echecs 4 4 32½ 1248
55 SATYANARAYAN Shraddha 1190 N BenF EST Club d’Echecs Metz Fischer 4 4 32½ 1228
56 LOPEZ Corentin 1199 E CadM EST Club d’Echecs Metz Fischer 4 4 32 1259
57 SOUILAH Sami 1180 N MinM EST Club d’Echecs Metz Fischer 4 4 31½ 1282
58 HERMAN Alexandre 1292 F SenM EST Stanislas Echecs 4 4 31 1204
59 HARMAND Yann 1357 F SepM EST Seichamps Échecs 4 4 30 1186
60 LECLERC Bernard 1325 F VetM EST Tressange Pays-Haut 4 4 30 1132
61 LOPPIN Lylou 1125 F BenF EST Stanislas Echecs 4 4 29 1211
62 HERMAN Eliot 1383 F BenM EST Stanislas Echecs 4 3 35½ 1407
63 AUBRIOT Louis 1256 F BenM EST Stanislas Echecs 4 3 35½ 1317
64 MOSTEFA KARA Neyl 1161 F BenM EST Stanislas Echecs 3 33½ 1249
65 MICHEL Louis Carl 1012 F BenM EST Stanislas Echecs 3 31½ 1203
66 MACIASZEK Mathias 1160 N PupM EST Stanislas Echecs 3 28 1133
67 DI MARTINO Joseph 1114 F VetM EST Seichamps Échecs 3 26½ 1133
68 BERTRAND Antoine-Louis 1137 F SenM EST Vandoeuvre-Echecs 2 30½ 1195
69 LOBINA Thomas 1139 F PpoM EST Thionville Echecs 3 3 33 1207
70 PIERRON BEJAN Nicephore 1030 N PpoM EST Thionville Echecs 3 3 32 1080
71 ARSHAKYAN Anatoli 1050 N SenM EST Stanislas Echecs 3 3 30½ 1130
72 RACINE Eliane 1008 F VetF EST Tressange Pays-Haut 3 3 28½ 1006
73 CLEMENT Maxime 1210 N PouM EST Stanislas Echecs 3 3 27½ 998
74 CHERRIER Basile 1060 N PupM EST Stanislas Echecs 3 3 26 1092
75 VENIER Ean 1120 N PupM EST Stanislas Echecs 3 3 26 1059
76 KAPEL Gaspard 1290 N PupM EST Echec et Max ! 3 3 26 1044
77 LOPPIN Tya 1101 F PupF EST Stanislas Echecs 3 2 34½ 1160
78 MOULUT Louis 1180 N PupM EST Stanislas Echecs 2 26½ 1075
79 OUSSAID Yanis 1034 F PupM EST Stanislas Echecs 2 25½ 1067
80 BRULEBOIS Louise 1110 N PpoF EST Stanislas Echecs 2 2 29 870
81 WEBER Lea 1070 F SenF EST Vandoeuvre-Echecs 2 2 28 975
82 TRONQUART Marin 799 E PouM EST Echec et Max ! 2 2 26 858
83 CATHALAN Claire 1199 E SenF EST Stanislas Echecs 2 2 23½ 960
84 SARDINHA Clemence 999 E PupF EST Echec et Max ! 1 1 25½ 865
85 SARDINHA Alice 799 E PpoF EST Echec et Max ! 1 1 24 434
86 OUCHTAR El Mehdi 1186 F SenM EST Stanislas Echecs 0 0 24½ 0
87 MILLET Arnaud 1355 F SenM EST Club d’Echecs Metz Fischer 0 0 24½ 0

Autres articles