Enfin le plaisir de rejouer de vraies parties d’échecs sur un vrai échiquier contre un vrai adversaire, et aux côtés de ses coéquipiers ! 🙂
Le club accueillait ses premiers matchs officiels par équipe depuis mars !
6 de 8 nos équipes « toutes-catégories » ont joué hier dimanche 11 octobre 2020 :
Vandoeuvre1 en TOP16 : Notre équipe pro composée de maîtres et grand-maîtres jouera son championnat en juin 2021 sur 11 jours de suite.
Vandoeuvre2 en Nationale1 : Malheureusement ce week-end programmé près de Dijon a été totalement annulé à cause de la situation sanitaire dans cet endroit… Il est reprogrammé fin novembre. Dommage 🙁
Vandoeuvre3 en Nationale3 s’est imposé très nettement 7 à 1 contre Saint Savine (près de Troyes), dans match pourtant assez équilibré sur le papier. Apparemment les masques fabriqués par Madame Paci et portés en avant-première par notre équipe 3 portent chance 🙂
L’Echiquier Aubois – Ste Savine | 1 – 7 | Vandoeuvre 3 | |
VAROQUIER Romain 2162 | 1 – 0 | f SPIELMANN Alain 2221 | |
GUYOT Philippe 1983 | 0 – 1 | f PACI Cedric 2236 | |
HASCHER Nicolas 1960 | 0 – 1 | TERNISIEN Clement 1870 | |
ROUSSEL Julien 1817 | 0 – 1 | VIGNERON Jean 1827 | |
KLEIN Guy 1769 | 0 – 1 | PAVEL Mihai-Cosmin 1881 | |
MOINE Patrick 1740 | 0 – 1 | BARBELENET Frederic 1743 | |
ROUSSEL Jean-Marc 1584 | 0 – 1 | THIERY Christophe 1633 | |
THILLEROT Anthony 1606 | 0 – 1 | PHIALY Sylvain 1621 |
Vandoeuvre4 et Vandoeuvre5 en Nationale4 s’affrontaient sur cette première journée et la logique a été respectée, malgré l’effort de notre responsable des équipes pour composer deux formations équilibrées ! 😉
Vandoeuvre 5 | 2 – 4 | Vandoeuvre 4 | |
CAPACES Dylan 1610 | 0 – 1 | CIARLETTA Ulysse 1646 | |
ADRIAN Lucien 1589 | 0 – 1 | CIARLETTA Iris 1558 | |
SIMON Gerard 1639 | X | NEZOSI Christophe 1490 | |
BAABOUZ Moussa 1508 | 0 – 1 | STOLL Lucia 1524 | |
OUMER Walid 1365 | 1 – 0 | POGODALLA Victor 1463 | |
MAURICE Kevin 1199 | 0 – 1 | NEZOSI Constantin 1456 | |
TEJEDO-CRUZ Come 1120 | 1 – 0 | LEKAK GUYENOT Quentin 1106 | |
BOURHIS Guy 1199 | F – F | CARUSO DE JESUS Pablo 1129 |
Vandoeuvre6 en départementale1 s’est incliné 1 à 5 contre Nancy-Stan4 🙁
Stanislas 4 | 5 – 1 | Vandoeuvre 6 | |
POIROT Baptiste 1417 | 0 – 1 | KOUAM Noe 1440 | |
REYMANN Nathan 1334 | 1 – 0 | CHOFARDET Pierre 1145 | |
MOYNE THIRIET Paul Emile 1288 | 1 – 0 | HARTER William 1066 | |
SHURONG Zhang 1199 | 1 – 0 | STOLL Elias 1124 | |
MARIN PRICE Armand 1199 | 1 – 0 | KOUAM Maelis 1009 | |
LEIPI Maximilian 1010 | 1 – 0 | KOUAM Emeline 1099 |
Vandoeuvre7 et Vandoeuvre8 en départementale2 ont totalement bu la tasse pour cette reprise pourtant à domicile, mais tous nos joueurs débutants vont apprendre à chaque match 🙂
Vandoeuvre 7 | 0 – 8 | Cavaliere de Lorraine | |
FERNANDEZ Romain 1199 | 0 – 1 | GARNIER Mickael 1499 | |
POGODALLA Sylvain 1036 | 0 – 1 | PORZUCEK Frederic 1308 | |
PAULY Juliette 1009 | 0 – 1 | ROUX Patrick 1199 | |
ABRIMIL Ilyes 1010 | 0 – 1 | CHAABANE Kamel 1199 | |
FERNANDEZ Romain 1199 | 0 – 1 | PORZUCEK Frederic 1308 | |
POGODALLA Sylvain 1036 | 0 – 1 | GARNIER Mickael 1499 | |
PAULY Juliette 1009 | 0 – 1 | CHAABANE Kamel 1199 | |
ABRIMIL Ilyes 1010 | 0 – 1 | ROUX Patrick 1199 |
Vandoeuvre 8 | 1 – 7 | Stanislas 7 | |
NUNEZ Michael 1199 | 0 – 1 | HARMAND Yann 1468 | |
NUNEZ Arthur 1199 | 0 – 1 | MOSTEFA KARA Neyl 1113 | |
NUNEZ Eliott 1029 | 0 – 1 | AMOR Isaac 1008 | |
F – 1 | PIOT MAHYER Vassily 1009 | ||
NUNEZ Michael 1199 | 0 – 1 | MOSTEFA KARA Neyl 1113 | |
NUNEZ Arthur 1199 | 0 – 1 | HARMAND Yann 1468 | |
NUNEZ Eliott 1029 | 1 – 0 | PIOT MAHYER Vassily 1009 | |
F – 1 | AMOR Isaac 1008 |
Merci à notre arbitre masquée et rendez-vous le 15 novembre pour la seconde journée 😉